¿Necesito tener un número de seguro social o un ITIN para aplicar para un préstamo de Oportun?
Si tienes número de seguro social o de ITIN, se te pedirá que los muestres. Si no tienes uno, aun así puedes aplicar, pero necesitarás
Si tienes número de seguro social o de ITIN, se te pedirá que los muestres. Si no tienes uno, aun así puedes aplicar, pero necesitarás
Para solicitarlo vas a necesitar: – Identificación válida de EE. UU. o extranjera – Comprobante de ingresos – Comprobante de domicilio Para verificar tu ingreso
El proceso de solicitud es fácil. Los pasos principales son: – Visita una sucursal de DolEx participante (Revisa nuestro localizador de sucursales en DolEx.com/branches o
Sí. Oportun reporta los pagos de los préstamos personales a selectos burós nacionales de crédito.
Los solicitantes deben tener al menos 18 años y vivir en un estado donde DolEx dé apoyo a los préstamos personales de Oportun.
Los préstamos personales de Oportun tienen un rango de $300 a $10,000. El rango típico de los préstamos es de $500 a $7,500.*
DolEx ofrece préstamos personales a través de Oportun, un prestamista autorizado que provee servicios financieros accesibles que permiten a los clientes construir un mejor futuro.
Sí. Oportun ahora ofrece préstamos personales en la mayoría de las sucursales de DolEx en Texas y Florida, próximamente en otros estados. Por favor sigue
Los préstamos personales de Oportun se ofrecen en la mayoría de las sucursales de DolEx en Texas y Florida y próximamente en otros estados. Por
Para tu conveniencia, DolEx tiene una extensa red de ubicaciones administradas por la compañía, que son como “sucursales” donde tenemos Asociados de Ventas entrenados para
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutos | Esta cookie, configurada por Cloudflare, se utiliza para admitir la gestión de bots de Cloudflare. |
_zcsr_tmp | session | Zoho Instala esta cookie para la función de inicio de sesión en el sitio web. |
663a60c55d | session | salesiq.zoho.com |
aprmjrnpkcrkks | session | survey.zohopublic.com |
pll_language | 1 año | Polylang utiliza la cookie pll _language para recordar el idioma seleccionado por el usuario cuando regresa al sitio web y obtener la información del idioma cuando no está disponible de otra manera. |
uesign | 1 mes | Esta cookie se utiliza para gestionar la seguridad de las aplicaciones. salesiq.zoho.com |
zld605369000000879001state | 5 minutos | Zoho Analytics: esta cookie almacena el estado integrado de minimización y maximización del sitio web. |
zpssr1663257778210 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663257828028 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663257836635 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663257842058 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663257844452 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663257875319 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663257935080 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663257953792 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663257981712 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663258062099 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663258064203 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
zpssr1663258089797 | session | Identificador de sesiones de usuario de Zoho Analytics |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La -ga cookie instalada por Google calcula datos de visitantes, sesiones y campañas y realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_ga_5S9F797K32 | 2 años | Google Analytics instala esta cookie. |
CONSENT | 2 años | YouTube instala esta cookie a través de videos incrustados de YouTube y registra datos estadísticos anónimos. |
dolex0-_zldp | 2 años | Zoho Analytics: esta cookie identifica a los visitantes únicos del sitio web. |
dolex0-_zldt | 1 día | Zoho Analytics: esta cookie identifica visitas únicas para un visitante en el sitio web. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257757711zabu0.151171061726469 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257757835zabu0.8962648405530558 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257758687zabu0.3984954655373607 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257769748zabu0.47693188670662234 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257775111zabu0.7430714749076599 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257775454zabu0.05406180292387308 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257778225zabu0.9359277593982751 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257781210zabu0.3078343981155163 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257785776zabu0.9705561182383844 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257787966zabu0.3058867653719892 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257803465zabu0.0677937220039011 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257803680zabu0.5575492618611082 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257805370zabu0.6300405754869092 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257813425zabu0.1599766174855477 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257820184zabu0.37476763269870506 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257823150zabu0.5136615372601008 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257825629zabu0.7731268367239148 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257825718zabu0.31499849789478573 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257827513zabu0.13700416224714984 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257833269zabu0.8304088246440655 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257835635zabu0.6922140772054444 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257835703zabu0.9119137860612587 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257838531zabu0.9908224255869373 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257840468zabu0.23330012666258693 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257844556zabu0.2002733070148377 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257848226zabu0.4590436749137532 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257851118zabu0.7184156934431605 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257852191zabu0.5086815524637593 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257857633zabu0.2507788376538618 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257862527zabu0.682551676576566 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257863375zabu0.20657258848826232 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257864917zabu0.6893433952837058 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257875828zabu0.5925111301605539 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257876938zabu0.9441951272804301 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257877683zabu0.4417397965412275 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257883096zabu0.29555963449733347 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257886541zabu0.1563432321333298 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257886847zabu0.07637687699204854 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257894975zabu0.4951400999203541 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257897010zabu0.516870189177516 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257900369zabu0.8027715947228391 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257900508zabu0.556259544777838 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257902977zabu0.521498899144764 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257913776zabu0.9873699671002243 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
sales_4d675baed1364591b3c266f1072b2f04_1663257916558zabu0.14146854534649012 | 1 año | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 meses | Facebook instala esta cookie para mostrar anuncios en Facebook o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook después de visitar el sitio web. |
fr | 3 meses | Facebook Instala esta cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios mediante el seguimiento del comportamiento del usuario en la web, en sitios con píxeles de Facebook o complementos sociales de Facebook. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses, 27 días | La cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | session | YouTube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de YouTube. |
yt-remote-connected-devices | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario utilizando videos de YouTube incrustados. |
yt-remote-device-id | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario utilizando videos de YouTube incrustados. |
yt.innertube::nextId | nunca | Zoho Analytics: se utiliza para identificar visitantes individuales y el estado de visitantes nuevos y recurrentes. |
yt.innertube::requests | nunca | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
0d269e8747 | session | Zoho Analytics instala esta cookie. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
53aac31ef0 | session | survey.zohopublic.com |
e0b837f51c | session | webfonts.zoho.com |
ps_payloadSeqId | 2 horas | Zoho Analytics se utiliza para rastrear cargas útiles duplicadas (datos de sesión). |
zft-sdc | 13 horas | Sin descripción |
zps-tgr-dts | 1 año | Zoho Instala un usuario que visita el sitio por primera vez. |
zsc4d675baed1364591b3c266f1072b2f04 | 30 minutos | Sin descripción |
Herramientas de Accesibilidad